Description
НАИМЕНОВАНИЕ НАКЛАДКИ | НОРМАТИВ | ВЕС КГ/ШТ | |
---|---|---|---|
1Р65 (6 отв) новая | ГОСТ 33184-2014, ГОСТ 8193-73, ГОСТ 4133-73 | 29,5 | |
1Р65 (6 отв) резерв | ГОСТ 8193-73, ГОСТ 4133-73 | 29,5 | |
1Р65 (6 отв) восстановленная | ГОСТ 8193-73, ГОСТ 4133-73 | 29,5 | |
1Р65 (6 отв) б/у | ГОСТ 8193-73, ГОСТ 4133-73 | 29,5 | |
2Р65 (4 отв) новая | ГОСТ 33184-2014, ГОСТ 8193-73, ГОСТ 4133-73 | 23,78 | |
2Р65 (4 отв) резерв | ГОСТ 8193-73, ГОСТ 4133-73 | 23,78 | |
2Р65 (4 отв) восстановленная | ГОСТ 8193-73, ГОСТ 4133-73 | 23,78 | |
2Р65 (4 отв) б/у | ГОСТ 8193-73, ГОСТ 4133-73 | 23,78 | |
1Р65 (6 отв) новая с фрезеровкой (в сварной путь) | |||
1Р65 (6 отв) бу с фрезеровкой (в сварной путь) | |||
Накладки 65 для изолирующих стыков | |||
1Р50 новая | ГОСТ 33184-2014, ГОСТ19128-73, ГОСТ 4133-73 | 18,77 | |
1Р50 резерв | ГОСТ19128-73, ГОСТ 4133-73 | 18,77 | |
1Р50 восстановленная | ГОСТ19128-73, ГОСТ 4133-73 | 18,77 | |
1Р50 б/у | ГОСТ19128-73, ГОСТ 4133-73 | 18,77 | |
1Р43 резерв | ГОСТ19127-73, ГОСТ 4133-73 | 16,01 | |
1Р43 восстановленная | ГОСТ19127-73, ГОСТ 4133-73 | 16,01 | |
1Р43 б/у | ГОСТ19127-73, ГОСТ 4133-73 | 16,01 | |
Р43 (Р38 ,II-а, I-а) фартучная б/у | ГОСТ 4133-54 | 20 | |
Р65/Р50 переходная Левая новая (Слева по ходу движения к участку Р65) | ТУ 32 ЦП 619-83 | 20,7 | |
Р65/Р50 переходная Правая новая (Справа по ходу движения к участку Р65) | ТУ 32 ЦП 619-83 | 20,7 | |
Р65/Р50 переходная Левая новая | Мех обработка | 20,7 | |
Р65/Р50 переходная Правая новая | Мех обработка | 20,7 | |
Р65/Р50 переходная Левая новая | Сварная | 20,7 | |
Р65/Р50 переходная Правая новая | Сварная | 20,7 | |
Р65/Р50 переходная Левая б/у | ТУ 32 ЦП 619-83 | 20,7 | |
Р65/Р50 переходная Правая б/у | ТУ 32 ЦП 619-83 | 20,7 | |
Р50/Р43 переходная Левая новая (слева по направлению к участку пути р50) |
ТУ 32 ЦП 619-83 | 17,0 | |
Р50/Р43 переходная Правая новая (справа по направлению к участку пути р50) |
ТУ 32 ЦП 619-83 | 17,0 | |
Р50/Р43 переходная Левая новая | Мех обработка | 17,0 | |
Р50/Р43 переходная Правая новая | Мех обработка | 17,0 | |
Р50/Р43 переходная Левая новая | Сварная | 17,0 | |
Р50/Р43 переходная Правая новая | Сварная | 17,0 | |
Р50/Р43 переходная Левая б/у | ТУ 32 ЦП 619-83 | 17,0 | |
Р50/Р43 переходная Правая б/у | ТУ 32 ЦП 619-83 | 17,0 | |
Р65 переходная с 0 на 1 группу бу Лево | ТУ 32 ЦП 619-83 | 29,5 | |
Р65 переходная с 0 на 1 группу бу Право | ТУ 32 ЦП 619-83 | 29,5 | |
Р65 переходная с 0 на 2 группу бу Лево | ТУ 32 ЦП 619-83 | 29,5 | |
Р65 переходная с 0 на 2 группу бу Право | ТУ 32 ЦП 619-83 | 29,5 | |
Р50 переходная с 0 на 1 группу бу Лево | ТУ 32 ЦП 619-83 | 18,77 | |
Р50 переходная с 0 на 1 группу бу Право | ТУ 32 ЦП 619-83 | 18,77 | |
Р50 переходная с 0 на 2 группу бу Лево | ТУ 32 ЦП 619-83 | 18,77 | |
Р50 переходная с 0 на 2 группу бу Право | ТУ 32 ЦП 619-83 | 18,77 | |
Р33 новая | Мех обработка | 6 | |
Р33 (lll-a) бу | Мех. обработка | 6,3 | |
Р24 новая | ГОСТ 8141-56 | 4,22 | |
Р24 резерв | ГОСТ 8141-56 | 4,22 | |
Р24 новая | Мех обработка | 4,22 | |
Р24 бу | ГОСТ 8141-56 | 4,22 | |
Р18 новая | ГОСТ 8141-56 | 3,06 | |
Р18 резерв | ГОСТ 8141-56 | ||
Р18 новая | Мех обработка | ||
Р18 б/у | ГОСТ 8141-56 | 3,06 | |
Р11 новая | Мехобработка | ||
Р8 новая | Мехобработка |